不需要电脑即可直接完成视频与图像的采集,内部自嵌硬件视频处理、显示与捕获功能;可广泛用于工业现场检测、机器视觉、教育与医学分析等领域。 采用高质量SONY图像传感器芯片以及性能最强大的TI Davinci系列专用视频处理芯片。视频速度达到60帧/每秒,并且保证捕获图像清晰、色彩还原完美、性能稳定无闪烁。自带软件,拥有相机控制面板、测量工具条、综合控制工具条,用 USB 鼠标可直接对各项参数或操作进行操控;捕获的图像同视频可保存在U盘或者SD卡中供现场分析与后继研究。
应用领域:
• 食品 (微生物菌落观察计数)
• 科学研究、数码教学 (示教,演示以及学术交流)
• 数字实验室, 医学研究
• 工业视觉(PCB检测, IC质量控制)
• 医学治疗 (病理学观测)
•航空、军事
传感器型号 | Sony IMX385(C) |
芯片尺寸 | 1/2" |
有效像素 | 2M(1920*1080)JPEG或者TIFF格式,选择U盘或者SD卡存储 |
像元大小(um) | 3.75X3.75 |
FPS/分辨率 | 60@1920*1080(HDMI),50@1920*1080(USB) |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色引擎以及3D降噪和局部动态范围调整等技术 |
白平衡 | 经典自动、手动以及ROI白平衡 |
捕获/控制 SDK | 标准接口API(Windows/Linux/Mac) |
记录方式 | 静态图像或视频 |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁,彩转灰等功能 |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的1920*1080视频文件;存储帧率:60fps |
数据接口 | HDMI/USB Video/USB/SD多接口输出 |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置软件的控制 |
USB Video | 用USB线连接到电脑终端实现视频图像传输 |
USB | 用于U盘实现视频与图像存储 |
HDMI | 符合HDMI1.4规范,用于1080P视频图像输出 |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮 |
DC12V | 12V/1A电源插孔 |
LED | LED状态指示灯 |
ON/OFF | 电源开关 |
工作温度(摄氏度) | -10~50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | DC 12V/3.3A 适配器,通过电源分配线(1分3)供电 |
本参数如有修改,不另行通知