核心光学系统 支持 45mm 及 95mm 高端 APO 物镜及复眼照明光路 编码型电动物镜转换器可电脑控制,自动倍率识别 透反射双重照明,多通道转盘 LED 荧光观测
产品用途 用于各类:生物实验室、研究室、临床病理诊断、细菌学研究,以及其它各类动物学、植物学、组织学、胚胎学、病理学、 微生物学、分子生物学、生物化学、化学芯片的研究及教学科研场景。
机身 | 无限远双向色差校准系统 垂直升降组行程27mm,粗微调同轴,带张力环和上限位锁止功能;粗调一圈 17.6mm,微调一圈0.1mm,最小细分精度格值1μm 内置透射科勒照明系统,具备LIM光强管理功能,ECO自动关机节能功能,电动物镜转盘驱动器,RGBW四色光独立照明驱动器 |
镜臂 | 用于安装和固定物镜转盘,通过四枚定位螺钉与机身连接 |
观察筒 | 超宽视野三目观察筒,三档分光(0/100,50/50,100/0),FN=26.5 宽视野三目观察筒,二档分光(0/100,50/50),FN=23 正像超宽视野三目观察筒,二档分光(0/100,50/50),FN=26.5 正像超宽视野三目观察筒,二档分光(0/100,50/50),FN=26.5,倾角可调 |
目镜 | 屈光度可调大视野目镜,10倍,FN=23mm,带硅胶眼罩,-2度~+8度 屈光度可调超大视野目镜,10倍,FN=25mm,带硅胶眼罩,-2度~+8度 屈光度可调超大视野目镜,10倍,FN=26.5mm,带硅胶眼罩,-2度~+8度 |
物镜转盘 | 六孔位编码型电动物镜转盘,RMS安装螺纹,高精度定位,等高面切换五孔位编码型电动物镜转盘,RMS安装螺纹,高精度定位,等高面切换六孔位可对中手动物镜转盘,RMS安装螺纹,高精度定位,等高面切换六孔位手动物镜转盘,RMS安装螺纹,高精度定位,等高面切换 五孔位手动物镜转盘,RMS安装螺纹,高精度定位,等高面切换 |
载物台 | 手动载物台,纳米抗磨陶瓷涂层面板,右手XY同轴调节,带阻尼度调整环电动载物台,步进电机消间隙滚珠丝杆,行程36mm X 66mm 电动载物台,步进电机消间隙滚珠丝杆,行程118mm X 76mm 玻片样本夹,左手操作,可同时夹双片标准尺寸载玻片 多功能电脑驱动器(步进电机,物镜+XYZ) 摇杆控制器(物镜+XYZ) |
聚光镜 | 摆动式消色差聚光镜,N.A=0.9,1.25X~100X(摆出时支持1.25X~4X)阿贝聚光镜,N.A=1.1,4X~100X 等光程消色差聚光镜,N.A=1.4,10X~100X 干式暗场聚光镜,N.A=0.92,10X~100X 油式暗场聚光镜,N.A=1.4,10X~100X |
反射光路 | 垂直照明器,自带明场反射块(BF)和暗场反射块(DF),具备偏光插槽4孔位转盘式垂直照明器,可根据用途安装所需滤块,具备偏光插槽 |
光源灯箱 | 大功率全光谱LED照明灯箱,6万小时,4500K恒定色温 超大功率全光谱LED照明灯箱,6万小时,4500K恒定色温 大功率LED照明灯箱,6万小时,4500K恒定色温 超大功率LED固态光源,预置四波长激发光,特殊波长可定制12V100W卤素灯箱,2000小时 |
摄像接口 | 1倍C型摄像接口,适用于尺寸2/3”~ 4/3”的传感器 0.63倍C型摄像接口,适用于尺寸1/1.8”~ 2/3”的传感器 0.5倍C型摄像接口,适用于尺寸1/2”~ 1/1.8”的传感器 0.35倍C型摄像接口,适用于尺寸1/4”~ 1/2.5”的传感器 |
平场物镜 | 平场消色差物镜4倍,N.A=0.13,CG=0.17,W.D=17mm,OFN=26.5 平场消色差物镜10倍,N.A=0.30,CG=0.17,W.D=10mm,OFN=26.5 平场消色差物镜20倍,N.A=0.50,CG=0.17,W.D=2.1mm,OFN=26.5 平场消色差物镜40倍,N.A=0.75,CG=0.17,W.D=0.61mm,OFN=26.5 平场消色差物镜100倍,N.A=1.3,CG=0.17,W.D=0.16mm,OFN=26.5 |
荧光物镜 | 半复消色差萤石物镜4倍,N.A=0.13,CG=0.17,W.D=12mm,OFN=26.5 半复消色差萤石物镜10倍,N.A=0.30,CG=0.17,W.D=9mm,OFN=26.5 半复消色差萤石物镜20倍,N.A=0.65,CG=0.17,W.D=2..3mm,OFN=26.5 半复消色差萤石物镜40倍,N.A=0.85,CG=0.17,W.D=0.6mm,OFN=26.5 半复消色差萤石物镜100倍,N.A=1.3,CG=0.17,W.D=0.37mm,OFN=26.5 |
本参数如有修改,不另行通知