呕吐毒素检测国家标准
呕吐毒素检测国家标准中分为饲料类和食品,其中饲料类呕吐毒素限量标准为:
猪配合饲料≤1000μg/kg
犊牛配合饲料≤1000μg/kg
泌乳期动物配合饲料≤1000μg/kg
牛配合饲料≤5000μg/kg
家禽配合饲料≤5000μg/kg
食品类呕吐毒素限量标准
玉米、玉米面、(渣、片)≤1000μg/kg
大麦、小麦、麦片、小麦粉1000μg/kg
动物性食品中克伦特罗残留量的测定
本方法检出限:第三法酶联免疫法为:0.5ug/kg,线性范围:第三法酶联免疫法为:0.004ug/kg-0.054ug/kg
动物性食品中抗生素残留限量的规定
药物类别 | 药物名称 | 动物种类 | 靶组织 | 最大残留限量 μg/kg |
硝基呋喃类 | 呋喃唑酮 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
呋喃西林 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 | |
呋喃它酮 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 | |
呋喃唑酮 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 | |
五氯酚钠 | 五氯酚钠 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
孔雀石绿 | 孔雀石绿 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
沙丁胺醇类 | 沙丁胺醇及其盐、酯 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
克伦特罗类 | 克伦特罗及其盐、酯 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
西马特罗类 | 西马特罗及其盐、酯 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
己烯雌酚类 | 己烯雌酚及其盐、酯 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
氯霉素类 | 氯霉素及其盐、酯 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
金刚烷胺 | 金刚烷胺及其盐、酯及单、复方制剂 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
莱克多巴胺 | 莱克多巴胺 | 所有食品动物 | 所有可食组织 | 不得检出 |
喹诺酮类 | 达氟沙星 | 牛/绵羊/山羊 | 肌肉 | 200 |
脂肪 | 100 | |||
肝 | 400 | |||
肾 | 400 | |||
奶 | 30 | |||
家禽 | 肌肉 | 200 | ||
皮+脂 | 100 | |||
肝 | 400 | |||
肾 | 400 | |||
其他动物 | 肌肉 | 100 | ||
脂肪 | 50 | |||
肝 | 200 | |||
肾 | 200 | |||
二氟沙星 | 牛/羊 | 肌肉 | 400 | |
脂 | 100 | |||
肝 | 1400 | |||
肾 | 800 | |||
猪 | 肌肉 | 400 | ||
皮+脂 | 100 | |||
肝 | 800 | |||
肾 | 800 | |||
家禽 | 肌肉 | 300 | ||
皮+脂 | 400 | |||
肝 | 1900 | |||
肾 | 600 | |||
其他 | 肌肉 | 300 | ||
脂肪 | 100 | |||
肝 | 800 | |||
肾 | 600 | |||
恩诺沙星 | 牛/羊 | 肌肉 | 100 | |
脂肪 | 100 | |||
肝 | 300 | |||
肾 | 200 | |||
奶 | 100 | |||
猪/兔 | 肌肉 | 100 | ||
脂肪 | 100 | |||
肝 | 200 | |||
肾 | 300 | |||
禽(产蛋鸡禁用) | 肌肉 | 100 | ||
皮+脂 | 100 | |||
肝 | 200 | |||
肾 | 300 | |||
其他动物 | 肌肉 | 100 | ||
脂肪 | 100 | |||
肝 | 200 | |||
肾 | 200 | |||
噁喹酸 | 牛/猪/鸡 | 肌肉 | 100 | |
脂肪 | 50 | |||
肝 | 150 | |||
肾 | 150 | |||
鸡 | 蛋 | 50 | ||
鱼 | 肌肉+皮 | 300 | ||
氟甲喹 | 牛/羊/猪 | 肌肉 | 500 | |
脂肪 | 1000 | |||
肝 | 500 | |||
肾 | 3000 | |||
奶 | 50 | |||
鱼 | 肌肉+皮 | 500 | ||
鸡 | 肌肉 | 500 | ||
皮+脂 | 1000 | |||
肝 | 500 | |||
肾 | 3000 | |||
沙拉沙星 | 鸡/火鸡 | 肌肉 | 10 | |
脂肪 | 20 | |||
肝 | 80 | |||
肾 | 80 | |||
鱼 | 肌肉+皮 | 30 | ||
磺胺类 | 计总量 | 所有食品动物 | 肌肉 | 100 |
脂肪 | 100 | |||
肝 | 100 | |||
肾 | 100 | |||
牛/羊 | 奶 | 100 | ||
四环素类 | 土霉素/金霉素/四环素 | 所有食品动物 | 肌肉 | 100 |
肝 | 300 | |||
肾 | 600 | |||
牛/羊 | 奶 | 100 | ||
禽 | 蛋 | 200 | ||
鱼/虾 | 肉 | 100 | ||
氟苯尼考 | 氟苯尼考 | 牛/羊 (泌乳期禁用) | 肌肉 | 200 |
肝 | 3000 | |||
肾 | 300 | |||
猪 | 肌肉 | 300 | ||
皮+脂 | 500 | |||
肝 | 2000 | |||
肾 | 500 | |||
家禽(产蛋禁用) | 肌肉 | 100 | ||
皮+脂 | 200 | |||
肝 | 2500 | |||
肾 | 750 | |||
鱼 | 肌肉+皮 | 1000 | ||
其他动物 | 肌肉 | 100 | ||
脂肪 | 200 | |||
肝 | 2000 | |||
肾 | 300 | |||
喹乙醇 | 喹乙醇类及代谢物 | 猪 | 肌肉 | 4 |
肝 | 50 | |||
《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)、 《兽药地方标准废止目录》(农业部2002年560号公告)、《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》(农业部2002年176号公告) | ||||
本网站食品标准仅限参考,具体以农业部出具的标准为准。